*5, 6 y 7 de Noviembre de 2004  
  Aeródromo de Casarrubios (N-V Km 36)  
 
Categoría Programa Suma Penalt Total
Elemental Q
Luis Rollán 676,33 676,33 676,33
Nacho Elduayen 486,00 486,00 486,00
JJ García 0,00 0,00 0,00
     
Deportivo Q Libre
Daniel González 982,67 1129,67 2112,33 2112,33
Yago Alonso 1029,17 1034,50 2063,67 2063,67
Joan Escribá 843,50 1163,50 2007,00 2007,00
David Flitterman 853,67 1030,00 1883,67 1883,67
Pedro Tellería 765,67 1018,83 1784,50 10 1774,50
     
Intermedio Q Libre
Jorge Macías 1595,33 1844,17 3439,50 3439,50
Nicolás Goulet 1341,67 1825,17 3166,83 25 3141,83
Manuel Rey 1627,00 1343,50 2970,50 50 2920,50
Ignacio Elduayen 1191,83 1494,83 2686,67 25 2661,67
         
Ilimitado Libre +bonus Libre Desconocido  
Cástor Fantoba 4078,66667 3546,67 2577,33   6656,00 6656,00
Juan Socias 3821,82667 3458,67 2566,50   6388,33 6388,33
Juan Velarde 3672,475 3448,33 2505,17   6177,64 6177,64
Sergio Plá 3611,9475 3391,50 2292,83   5904,78 5904,78
Anselmo Gámez 3479,5325 3267,17 1720,17   5199,70 150 5049,70
 
   
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
   
 
 
      organizacion@copatriangular.com